学納金
入学金:入学手続時300,000円
▼ 下記表は横スクロール出来ます。
区分 / 費用 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
授業料 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | 530,000 |
施設設備費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
計 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 | 680,000 |
(単位:円)
上記は令和4年度の金額です。
入学手続き終了後、3月25日までに入学辞退を申し出た方には、入学金を除いた学納金は返還いたします。
諸費用
■理学療法学科
▼ 下記表は横スクロール出来ます。
区分 / 費用 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
教科書代 | 95,000 | 48,000 | 76,000 | 31,000 | 3,500 | - |
実習服・教材・教具費 | 43,000 | - | - | - | - | 29,000 |
預り金(注) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
小計 | 193,000 | 103,000 | 131,000 | 86,000 | 58,500 | 84,000 |
合計 | 296,000 | 217,000 | 142,500 |
(単位:円)
■作業療法学科
▼ 下記表は横スクロール出来ます。
区分 / 費用 | 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
教科書代 | 81,000 | 78,000 | 85,000 | 25,000 | - | - |
実習服・教材・教具費 | 38,000 | - | - | - | - | 21,000 |
預り金(注) | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
小計 | 174,000 | 133,000 | 140,000 | 80,000 | 55,000 | 76,000 |
合計 | 307,000 | 220,000 | 131,000 |
(単位:円)
上記諸費用は、令和2年度の金額です。令和4年度はカリキュラム改正により変動する予定です。
(注)預り金:抗体検査、学外活動費、臨床実習地滞在費用、国家試験受験料、卒業アルバム代など、自己負担となる費用です。卒業時に明細添付し精算いたします。